
المنت فشنگی چیست ؟ دمای المنت فشنگی
المنت های فشنگی کارتریج با چگالی بالایی که دارند می توانند با هر ابعادی که شما سفارش دهید ساخته شوند . این المنت ها در دمای کاری 700 تا 800 درجه سانتیگراد استفاده می شوند و توان آن ها بر حسب وات بر سانتیمتر یا 5 ~ 35W / CM2 با طول های مختلف ساخته می شود.
هیتر فشنگی - هیتر کارتریج
این المنت ها یکی از جزئی ترین قسمت های سایر المنت ها می باشد که می تواند برای تمامی کاربرد هایی که مصرف کننده برای گرمایش احتیاج دارد، استفاده شود. متغیر بودن قطر این دسته از المنت ها این امکان را می دهد که برای هر نوع کاربردی استفاده شوند.
کاربرد های المنت فشنگی
آب بندی کردن کیسه - روغن هیدرولیک - روغن موتور - جعبه دنده - صنایع غذایی و آزمایشگاهی ، انواع قالب ،
المنت های فشنگی به علت روکشی که دارند می توانند توان حرارتی زیادی ایجاد کنند ، همچنین برای محیط های مانند محلول اسیدی یا محیطهایی که امکان خوردنگی وجود دارند به دلیل قابل تغییر بودن جنس روکش المنت فشنگی می توان متناسب با همان محلول و فضا طراحی و ساخته شوند .

ساختار المنت هاي فشنگي ( كارتريج )
برنامه های کاربرد المنت های فشنگی کاتریجی
تزریق ریخته گری: گرمایش داخلی نازل؛
سیستم دونده داغ: گرمایش چند منظوره؛
صنعت بسته بندی: گرمایش برش میله ها و تمبر های داغ؛
آزمایشگاه ها: گرمایش تجهیزات تحلیلی؛
پزشکی: دیالیز، استریلیزاسیون، آنالایزر خون، نبولایزر، گرمایش خون / سیالات، دماسنج؛
ارتباطات Telecommunications: Deicing ، Enclosure Heater؛
حمل و نقل: کشتی های نفتی / بلوک، قهوه ساز هواپیما؛
خدمات غذا: المنت ماشین ظرفشویی؛
صنعتی: تجهیزات بسته بندی، پانچ سوراخ، تمبر داغ.
لیست قیمت المنت فشنگی های استاندارد آماده (به علت نوسان بازار تماس بگیرید 02133984018)
ابعاد (قطر*طول) | توان (وات) | ابعاد (قطر*طول) | توان (وات) | ابعاد (قطر*طول) | توان (وات) | ابعاد (قطر*طول) | توان (وات) |
6.5*3 | 120 | 10*12 | 350 | 12.5*25 | 1000 | 16*40 | 1800 |
6.5*3 | 125 | 10*12 | 400 | 12.5*25 | 1200 | 16*40 | 2000 |
6.5*4 | 100 | 10*12 | 500 | 12.5*25 | 2000 | 20*10 | 500 |
6.5*4 | 160 | 10*16 | 500 | 12.5*30 | 1200 | 20*10 | 800 |
6.5*4 | 200 | 10*16 | 750 | 12.5*30 | 1500 | 20*10 | 1000 |
6.5*5 | 100 | 10*16 | 1000 | 12.5*30 | 2000 | 20*13 | 1000 |
6.5*5 | 250 | 10*18 | 500 | 12.5*35 | 1000 | 20*16 | 800 |
6.5*6 | 125 | 10*18 | 600 | 12.5*35 | 1500 | 20*16 | 1200 |
6.5*6 | 150 | 10*20 | 700 | 12.5*40 | 1750 | 20*16 | 1250 |
6.5*8 | 160 | 10*20 | 1000 | 12.5*40 | 2000 | 20*20 | 1250 |
6.5*8 | 200 | 10*25 | 750 | 12.5*50 | 2500 | 20*20 | 1500 |
6.5*8 | 250 | 10*25 | 1000 | 14*13 | 700 | 20*20 | 1800 |
6.5*10 | 250 | 10*25 | 2000 | 14*16 | 850 | 20*25 | 1500 |
6.5*10 | 350 | 10*30 | 1200 | 14*18 | 1000 | 20*25 | 1800 |
6.5*13 | 400 | 10*40 | 1700 | 14*18 | 1250 | 20*25 | 2000 |
8*4 | 125 | 12*10 | 200 | 14*25 | 1250 | 20*30 | 1250 |
8*4 | 200 | 12*10 | 250 | 14*25 | 1500 | 20*30 | 1500 |
8*5 | 315 | 12*10 | 300 | 16*6 | 250 | 20*30 | 2000 |
8*5 | 350 | 12*10 | 350 | 16*6 | 400 | 20*35 | 1500 |
8*6 | 300 | 12*10 | 500 | 16*8 | 400 | 20*40 | 2000 |
8*8 | 200 | 12*12 | 300 | 16*8 | 500 | 20*45 | 2000 |
8*8 | 250 | 12*12 | 400 | 16*10 | 400 | 20*50 | 2500 |
8*8 | 400 | 12*12 | 500 | 16*10 | 500 | 20*60 | 3000 |
8*10 | 400 | 12*12 | 550 | 16*10 | 800 | 20*70 | 3000 |
8*10 | 200 | 12*12 | 800 | 16*13 | 500 | ||
8*12 | 250 | 12*15 | 630 | 16*13 | 600 | ||
8*13 | 500 | 12*15 | 800 | 16*13 | 750 | ||
8*15 | 300 | 12*18 | 1000 | 16*15 | 1000 | ||
8*15 | 400 | 12*25 | 1000 | 16*16 | 250 | ||
8*18 | 350 | 12*25 | 1250 | 16*16 | 400 | ||
8*25 | 1000 | 12.5*6 | 400 | 16*16 | 500 | ||
10*4 | 100 | 12.5*8 | 250 | 16*16 | 600 | ||
10*4 | 200 | 12.5*8 | 350 | 16*16 | 750 | ||
10*4 | 250 | 12.5*10 | 250 | 16*16 | 1000 | ||
10*5 | 100 | 12.5*10 | 350 | 16*16 | 1250 | ||
10*5 | 200 | 12.5*10 | 400 | 16*18 | 600 | ||
10*5 | 250 | 12.5*10 | 500 | 16*18 | 1000 | ||
10*5 | 350 | 12.5*10 | 700 | 16*20 | 600 | ||
10*5 | 400 | 12.5*10 | 800 | 16*20 | 750 | ||
10*6 | 100 | 12.5*12 | 500 | 16*20 | 1000 | ||
10*6 | 200 | 12.5*12 | 800 | 16*20 | 1200 | ||
10*6 | 250 | 12.5*13 | 500 | 16*20 | 1250 | ||
10*6 | 300 | 12.5*13 | 630 | 16*20 | 1500 | ||
10*6 | 350 | 12.5*13 | 700 | 16*20 | 2000 | ||
10*8 | 350 | 12.5*13 | 750 | 16*25 | 1000 | ||
10*8 | 400 | 12.5*15 | 1000 | 16*25 | 1200 | ||
10*8 | 500 | 12.5*16 | 500 | 16*25 | 1500 | ||
10*10 | 200 | 12.5*16 | 750 | 16*25 | 2000 | ||
10*10 | 250 | 12.5*16 | 800 | 16*30 | 800 | ||
10*10 | 300 | 12.5*16 | 1000 | 16*30 | 1000 | ||
10*10 | 350 | 12.5*18 | 1000 | 16*30 | 1250 | ||
10*10 | 400 | 12.5*20 | 750 | 16*30 | 1500 | ||
10*10 | 500 | 12.5*20 | 1000 | 16*35 | 1500 | ||
10*10 | 700 | 12.5*20 | 1250 | 35*16 | 1800 |
المنت فشنگی فابریک آلمانی




